Congress Trades

Coverage gap. Senate eFD: the last 13 checks failed; last successful check Oct 23. New filings from this source are not coming in. Newest Senate eFD filing on this site: 2026-10-21.

Source status

CRICarter's, Inc.

Consumer Cyclical · Apparel RetailNYSEStockMkt cap $1.1B
Disclosed trades
38
0 in 30d · 0 in 90d
Politicians
2
Last trade Oct 16, 2024
Buys
15
$136.5K at range midpoints
Sells
20
$184.5K at range midpoints

Closing price · 365 days

Nov 6, 2025 – Nov 5, 2026

Monthly buys vs sells · 24 months

Counts of disclosed transactions
  • Buys
  • Sells (incl. partial)

Politicians who traded it

1 hold it now Estimated
Politicians who traded CRI
PoliticianSeatTradesBuysSellsBought (mid)Sold (mid)Last tradeEst. position Estimated
DRo KhannaHouse · CA-1726716$72.5K$152.5KOct 16, 2024—
RDiana HarshbargerHouse · TN-011284$64K$32KJan 31, 2022$2K

Recent trades

Disclosed trades
PoliticianTickerAssetTypeOwnerAmountvs S&P EstimatedTradedFiledSource
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNSellSpouse$1,001 - $15,000+57.7%Oct 16, 2024Nov 8, 202423dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNSellSpouse$1,001 - $15,000+57.7%Oct 16, 2024Nov 8, 202423dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNSellDependent$1,001 - $15,000+57.7%Oct 16, 2024Nov 8, 202423dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNPartialSpouse$1,001 - $15,000+87.9%Jul 26, 2024Aug 7, 202412dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTEr'S, INC. CMNPartialDependent$1,001 - $15,000+87.9%Jul 26, 2024Aug 7, 202412dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNPartialSpouse$1,001 - $15,000+87.9%Jul 23, 2024Aug 7, 202415dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC, CMNPartialSpouse$1,001 - $15,000+87.9%Jul 23, 2024Aug 7, 202415dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNPartialSpouse$15,001 - $50,000+104.4%Feb 27, 2024Mar 6, 20248dFilingOCR
DRo KhannaCRICarTer'S, InC. CMNUnknownReviewSpouse$1,001 - $15,000—Feb 23, 2024Mar 6, 202412dFilingOCR
DRo KhannaCRICarTer'S, INC. CMNPartialReviewDependent$1,001 - $15,000+104.4%Feb 23, 2024Mar 6, 202412dFilingOCR
DRo KhannaCRICartEr*s, INc. CMnUnknownReviewSpouse$1,001 - $15,000—Feb 22, 2024Mar 6, 202413dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNUnknownReviewSpouse$1,001 - $15,000—Feb 21, 2024Mar 6, 202414dFilingOCR
DRo KhannaCRICArtER'S, INC. CMNSellSpouse$1,001 - $15,000+104.4%Feb 9, 2024Mar 6, 202426dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S,INC. CMNPartialReviewSpouse$1,001 - $15,000+105.9%Jan 25, 2024Feb 5, 202411dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNPartialSpouse$1,001 - $15,000+105.9%Jan 24, 2024Feb 5, 202412dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC, CMNPartialSpouse$1,001 - $15,000+105.9%Jan 17, 2024Feb 5, 202419dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC, CMNPartialSpouse$1,001 - $15,000+105.9%Jan 17, 2024Feb 5, 202419dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNPartialDependent$1,001 - $15,000+105.9%Jan 17, 2024Feb 5, 202419dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNPartialSpouse$1,001 - $15,000+105.9%Jan 16, 2024Feb 5, 202420dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTERS,INC.CMNBuySpouse$1,001 - $15,000-132.9%Mar 30, 2023Apr 7, 20238dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC.CMNBuyReviewSpouse—-156.8%Sep 23, 2022Oct 7, 202214dFilingOCR
DRo KhannaCRICaRtEr'S, INC. CMNBuySpouse$1,001 - $15,000-156.8%Sep 8, 2022Oct 7, 202229dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC, CMNBuyReviewDependent$1,001 - $15,000——Oct 7, 2022FilingOCR
DRo KhannaCRICARTER'S, INC. CMNBuySpouse$15,001 - $50,000-139.3%Aug 9, 2022Sep 8, 202230dFilingOCR
DRo KhannaCRICARTERS, INC. CMNBuySpouse$1,001 - $15,000-136.9%Jul 26, 2022Aug 9, 202214dFilingOCR
DRo KhannaCRICarTeR'S, INC, CMnBuySpouse$1,001 - $15,000-136.9%Jul 20, 2022Aug 9, 202220dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'S INCSellSelf$1,001 - $15,000+134.1%Jan 31, 2022Feb 28, 202228dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICaRTer's InCSellSpouse$1,001 - $15,000+134.1%Jan 31, 2022Feb 28, 202228dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'S INCSellSelf$1,001 - $15,000+134.1%Jan 31, 2022Feb 28, 202228dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'S INCSellReviewUnknown$1,001 - $15,000——Feb 28, 2022FilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTERSINCBuySelf$1,001 - $15,000-131.3%Apr 29, 2021Aug 27, 2021120dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'SINCBuyReviewUnknown$1,001 - $15,000-131.3%Apr 20, 2021Aug 27, 2021129dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'SINCBuyReviewSpouse$1,001 - $15,000——Aug 27, 2021FilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'SINCBuyReviewSelf$1,001 - $15,000——Aug 27, 2021FilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'SINCBuySelf$1,001 - $15,000-133.1%Apr 29, 2021Aug 16, 2021109dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'SINCBuySpouse$1,001 - $15,000-133.1%Apr 20, 2021Aug 16, 2021118dFilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'SINCBuyReviewUnknown$1,001 - $15,000——Aug 16, 2021FilingOCR
RDiana HarshbargerCRICARTER'SINCBuyReviewSelf$1,001 - $15,000——Aug 16, 2021FilingOCR

Unusual activity Estimated